- Total de Usuarios:
- 1
- Total de Mensajes:
- 0
- Total de Temas:
- 0
- Total de Categorías:
- 5
- Usuarios en línea:
- 16
- Máx. usuarios conectados (simultáneamente):
- 93 - Mayo 23, 2022, 07:31:56 am
- Usuarios conectados en el día:
- 24
- Promedio de registros al día:
- 3.77
- Promedio de mensajes al día:
- 22.17
- Promedio de temas al día:
- 12.66
- Total de Foros:
- 21
- Último usuario:
- thooll
- Promedio de usuarios conectados al día:
- 12.74
- Proporción de masculino/femenino:
- 1:1
Resumen Mensual | Temas Nuevos | Mensajes Nuevos | Usuarios Nuevos | Máx. usuarios conectados |
---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 54 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 32 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 52 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 51 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 54 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 37 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 31 |
![]() |
16588 | 29051 | 4807 | 93 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 59 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 54 |
2022-11-01 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2022-11-02 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2022-11-03 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2022-11-04 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2022-11-05 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2022-11-06 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2022-11-07 | 0 | 0 | 0 | 43 |
2022-11-08 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2022-11-09 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2022-11-10 | 0 | 0 | 0 | 37 |
2022-11-11 | 0 | 0 | 0 | 54 |
2022-11-12 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2022-11-13 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2022-11-14 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2022-11-16 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2022-11-17 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2022-11-18 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2022-11-19 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2022-11-20 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2022-11-21 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2022-11-22 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2022-11-23 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2022-11-24 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2022-11-26 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2022-11-27 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2022-11-28 | 0 | 0 | 0 | 37 |
2022-11-29 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 24 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 66 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 80 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 50 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 50 |
2022-07-01 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2022-07-02 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2022-07-03 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2022-07-04 | 0 | 0 | 0 | 38 |
2022-07-05 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2022-07-06 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2022-07-07 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2022-07-08 | 0 | 0 | 0 | 37 |
2022-07-09 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2022-07-10 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2022-07-11 | 0 | 0 | 0 | 40 |
2022-07-12 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2022-07-13 | 0 | 0 | 0 | 40 |
2022-07-14 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2022-07-16 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2022-07-17 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2022-07-18 | 0 | 0 | 0 | 36 |
2022-07-19 | 0 | 0 | 0 | 37 |
2022-07-20 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2022-07-21 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2022-07-22 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2022-07-23 | 0 | 0 | 0 | 37 |
2022-07-24 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2022-07-25 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2022-07-26 | 0 | 0 | 0 | 37 |
2022-07-27 | 0 | 0 | 0 | 50 |
2022-07-28 | 0 | 0 | 0 | 42 |
2022-07-29 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 36 |
2022-07-31 | 0 | 0 | 0 | 35 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 78 |
![]() |
9040 | 13250 | 3047 | 93 |
![]() |
5248 | 7628 | 1212 | 62 |
![]() |
1846 | 2436 | 282 | 22 |
2022-03-01 | 3 | 3 | 6 | 11 |
2022-03-02 | 1 | 2 | 2 | 11 |
2022-03-03 | 9 | 9 | 3 | 14 |
2022-03-04 | 9 | 11 | 5 | 14 |
2022-03-05 | 37 | 38 | 3 | 13 |
2022-03-06 | 14 | 16 | 3 | 14 |
2022-03-07 | 18 | 198 | 6 | 13 |
2022-03-08 | 5 | 5 | 3 | 15 |
2022-03-09 | 7 | 7 | 6 | 13 |
2022-03-10 | 5 | 5 | 0 | 15 |
2022-03-11 | 45 | 46 | 5 | 18 |
2022-03-12 | 81 | 93 | 11 | 15 |
2022-03-13 | 82 | 131 | 13 | 12 |
2022-03-14 | 77 | 86 | 13 | 14 |
2022-03-15 | 110 | 119 | 9 | 16 |
2022-03-16 | 113 | 119 | 12 | 18 |
2022-03-17 | 111 | 118 | 10 | 16 |
2022-03-18 | 117 | 131 | 17 | 20 |
2022-03-19 | 99 | 108 | 8 | 13 |
2022-03-20 | 56 | 64 | 10 | 13 |
2022-03-21 | 100 | 110 | 12 | 14 |
2022-03-22 | 90 | 94 | 11 | 13 |
2022-03-23 | 131 | 140 | 12 | 13 |
2022-03-24 | 127 | 135 | 14 | 12 |
2022-03-25 | 85 | 90 | 14 | 22 |
2022-03-26 | 37 | 65 | 9 | 17 |
2022-03-27 | 73 | 141 | 12 | 22 |
2022-03-28 | 35 | 94 | 16 | 18 |
2022-03-29 | 53 | 120 | 15 | 21 |
2022-03-30 | 31 | 41 | 12 | 18 |
2022-03-31 | 85 | 97 | 10 | 18 |
![]() |
306 | 3333 | 199 | 18 |
![]() |
148 | 2404 | 67 | 11 |
![]() |
6 | 6 | 124 | 6 |
![]() |
3 | 3 | 22 | 5 |
![]() |
0 | 0 | 57 | 6 |
2021-11-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2021-11-02 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2021-11-03 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2021-11-04 | 0 | 0 | 2 | 3 |
2021-11-05 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2021-11-06 | 0 | 0 | 8 | 3 |
2021-11-07 | 0 | 0 | 5 | 3 |
2021-11-08 | 0 | 0 | 4 | 2 |
2021-11-09 | 0 | 0 | 9 | 3 |
2021-11-10 | 0 | 0 | 5 | 3 |
2021-11-11 | 0 | 0 | 5 | 2 |
2021-11-12 | 0 | 0 | 2 | 5 |
2021-11-13 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2021-11-14 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2021-11-15 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2021-11-16 | 0 | 0 | 2 | 4 |
2021-11-17 | 0 | 0 | 4 | 6 |
2021-11-18 | 0 | 0 | 3 | 6 |
2021-11-19 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2021-11-20 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2021-11-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2021-11-22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2021-11-23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2021-11-24 | 0 | 0 | 2 | 5 |
2021-11-25 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2021-11-26 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2021-11-27 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2021-11-28 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2021-11-29 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2021-11-30 | 0 | 0 | 0 | 5 |
![]() |
0 | 0 | 4 | 4 |
![]() |
1 | 1 | 17 | 3 |
![]() |
0 | 0 | 18 | 4 |
![]() |
0 | 0 | 5 | 4 |
2021-07-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2021-07-02 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2021-07-03 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2021-07-04 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2021-07-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2021-07-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2021-07-07 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2021-07-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2021-07-09 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2021-07-10 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2021-07-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2021-07-12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2021-07-13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2021-07-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2021-07-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2021-07-16 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2021-07-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2021-07-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2021-07-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2021-07-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2021-07-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2021-07-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2021-07-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2021-07-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2021-07-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2021-07-26 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2021-07-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2021-07-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2021-07-29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2021-07-30 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() |
2 | 2 | 1 | 5 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 3 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 4 |
2021-03-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2021-03-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2021-03-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2021-03-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2021-03-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2021-03-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2021-03-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2021-03-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2021-03-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2021-03-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2021-03-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2021-03-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2021-03-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2021-03-16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2021-03-17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2021-03-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2021-03-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2021-03-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2021-03-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2021-03-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2021-03-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2021-03-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2021-03-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2021-03-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2021-03-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2021-03-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2021-03-29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2021-03-30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2021-03-31 | 0 | 0 | 0 | 4 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 3 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 |
![]() |
1 | 1 | 5 | 5 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 4 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 4 |
2020-11-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2020-11-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2020-11-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2020-11-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2020-11-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2020-11-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2020-11-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2020-11-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2020-11-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2020-11-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2020-11-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2020-11-12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2020-11-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2020-11-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2020-11-15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2020-11-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2020-11-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2020-11-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2020-11-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2020-11-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2020-11-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2020-11-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2020-11-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2020-11-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2020-11-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2020-11-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2020-11-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2020-11-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2020-11-29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2020-11-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 4 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 3 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 |
2020-07-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2020-07-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2020-07-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2020-07-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2020-07-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2020-07-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2020-07-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2020-07-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2020-07-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2020-07-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2020-07-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2020-07-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2020-07-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2020-07-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2020-07-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2020-07-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2020-07-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2020-07-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2020-07-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2020-07-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2020-07-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2020-07-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2020-07-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2020-07-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2020-07-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2020-07-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2020-07-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2020-07-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2020-07-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2020-07-31 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 5 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 4 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 4 |
2020-03-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2020-03-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2020-03-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2020-03-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2020-03-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2020-03-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2020-03-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2020-03-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2020-03-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2020-03-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2020-03-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2020-03-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2020-03-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2020-03-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2020-03-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2020-03-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2020-03-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2020-03-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2020-03-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2020-03-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2020-03-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2020-03-22 | 1 | 1 | 0 | 4 |
2020-03-23 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2020-03-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2020-03-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2020-03-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2020-03-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2020-03-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2020-03-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2020-03-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2020-03-31 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 4 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 3 |
![]() |
1 | 1 | 2 | 5 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 |
![]() |
1 | 1 | 2 | 5 |
2019-11-06 | 1 | 1 | 1 | 5 |
2019-11-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2019-11-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2019-11-10 | 0 | 0 | 1 | 2 |